服務內容
![]()
添吉長照機構頁面讀取中,請稍後
![]()

多元化活動治療:
懷舊團體、認知訓練、現實導向、社交活動、音樂輔 療、感官刺激、自我照顧訓練。
文康休閒活動:
美食時間、外出活動、個人才藝活動、懷舊電影、卡拉ok、節慶活動等。
專業服務:
社工評估、口服給藥、血壓脈搏測量、個別職能計畫和活動安排。
生活照顧服務:
提供午餐、茶水、點心等,協助進食、梳洗、更衣
交通接送:
每日到府專車接送服務。
每日可服務人數:20人
![]()
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|
| 報到(量血壓、脈搏、體溫、用藥提醒) | ||||
| 早操、歡樂動起來 | ||||
| 讀報、大家來找碴 | ||||
| 音樂舒療 影片賞析 |
文藝手作 | 保健課程
自強課程 |
樂活課程 | 益智遊戲
趣味活動 |
| 午餐、午休時間 | ||||
| 團康遊戲 | 卡拉OK | 懷舊憶起來 | 團康遊戲 | 球類競技 |
| 美味點心 | ||||
| 自由活動(定期安排外出行程、促進社區參與) | ||||
![]()
| 項目 | 日(托)收托服務 | 半日(托)收托服務 半日時間0800-1200或1300-1700 |
部分負擔比率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照顧費 | 一般戶、低收入戶及中低收入戶 | 低收入戶 | 中低收入戶 | 一般戶 | ||
| 2級 | 675元/日 | 340元/半日 | 0% | 5% | 16% | |
| 3級 | 840元/日 | 420元/半日 | ||||
| 4級 | 920元/日 | 460元/半日 | ||||
| 5級 | 1045元/日 | 525元/半日 | ||||
| 6級 | 1130元/日 | 565元/半日 | ||||
| 7級 | 1210元/日 | 605元/半日 | ||||
| 8級 | 1285元/日 | 645元/半日 | ||||
| 自費 | 1000元/日 | 500元/半日 | 100%(自付無補助) | |||
| 備餐服務 (點心) |
自費 | 30元/日 | 100%(自付無補助) | |||
| 服務項目 | 費用 | 部分負擔 | ||
| 長照低收 | 長照中低收(5%) | 長照一般戶(16%) | ||
| 社區式 洗澡 |
200 | 0 | 10 | 32 |
| 社區式 晚餐 |
150 | 0 | 7 | 24 |
| 社區式交通接送 | 100(趟) | 0 | 5 | 16 |